XSMT » Xổ Số Miền Trung Thứ năm - 10/10/2024
Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | Bình Định Mã: BDH | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 65 | 74 |
G7 | 887 | 647 | 708 |
G6 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 | 0815 2495 9921 |
G5 | 3275 | 8419 | 1169 |
G4 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
G3 | 30424 56097 | 41416 14230 | 67509 31817 |
G2 | 11122 | 99456 | 80794 |
G1 | 73414 | 51904 | 75026 |
ĐB | 052033 | 110727 | 678316 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm - 10/10/2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 4 | 3,5,8,9 |
1 | 1,4 | 1,6,9 | 5,7,6 |
2 | 0,0,2,4,5,8 | 6,7 | 1,6 |
3 | 3 | 0,1,6 | 2 |
4 | 5,7 | 9 | |
5 | 6,8 | ||
6 | 7,8 | 2,5 | 3,9 |
7 | 0,5 | 1,7 | 4 |
8 | 5,7 | ||
9 | 7 | 3 | 2,2,4,5 |
XSMB » Xổ số Miền Bắc Thứ năm - 10/10/2024
Ký hiệu trúng ĐB: 1UD-3UD-7UD-9UD-11UD-16UD-17UD-18UD | ||||||||||||
Đặc Biệt | 23951 | |||||||||||
Giải Nhất | 71745 | |||||||||||
Giải Nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải Ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải Tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải Năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải Sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải Bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm - 10/10/2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 2,2,5,5,1 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,5 | 1 |
3,5,5 | 2 |
0,3,6,7 | 3 |
4 | 4 |
4,5,5,6,6 | 5 |
3 | 6 |
1,7,8,9 | 7 |
7,8 | 8 |
3,6,6,6 | 9 |
XSMN » Xổ số Miền Nam Thứ năm - 10/10/2024
Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 87 | 88 |
G7 | 607 | 160 | 873 |
G6 | 6141 0403 9684 | 2893 6721 6378 | 6845 3279 4801 |
G5 | 6256 | 3775 | 5073 |
G4 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
G3 | 47124 77101 | 90679 17804 | 00638 08166 |
G2 | 10082 | 52497 | 64826 |
G1 | 18530 | 87117 | 83293 |
ĐB | 509945 | 888782 | 266550 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm - 10/10/2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 4,6 | 1,7,7 |
1 | 1 | 7 | 4,6 |
2 | 4,5,8 | 1,4,9 | 6 |
3 | 0 | 4,4 | 5,8 |
4 | 1,2,5 | 5 | |
5 | 2,6,7 | 5 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 7,8 | 5,8,9 | 3,3,9 |
8 | 2,4 | 7,2 | 8,8 |
9 | 3,7,7 | 3,8 |
Xổ số trực tiếp hôm nay được tường thuật từ 16h15p đến 18h30p tại trường quay xổ số các tỉnh trong toàn quốc.
XS trực tiếp 3 miền được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.
Lịch trực tiếp xổ số 3 miền sẽ có thời gian quay số mở thưởng khác nhau, điều này cần người chơi phải nắm rõ thời gian để không bỏ lỡ:
- Trực tiếp KQXS Miền Nam được phát vào lúc 16h15p đến 16h35p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch.
Để có được kết quả xổ số 3 miền trực tiếp, chúng tôi có cộng tác viên có mặt ở trường quay để đảm bảo đem đến cho người xem thông tin về xổ số kiến thiết 3 miền trực tiếp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.