XSMT » Xổ Số Miền Trung Thứ ba - 16/07/2024
Quảng Nam Mã: QNM | DakLak Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 04 | 29 |
G7 | 892 | 508 |
G6 | 6515 4541 3401 | 5516 0257 9777 |
G5 | 8147 | 3425 |
G4 | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 |
G3 | 84807 14074 | 60411 06461 |
G2 | 23669 | 20020 |
G1 | 57179 | 29186 |
ĐB | 868876 | 290395 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba - 16/07/2024
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 1,4,7 | 0,4,8 |
1 | 5 | 1,1,6 |
2 | 3 | 0,5,9 |
3 | 2,4 | 7 |
4 | 1,3,7 | |
5 | 7 | |
6 | 8,9 | 1,6 |
7 | 4,9,6 | 7,9 |
8 | 3,6 | |
9 | 2,3,8 | 5 |
XSMB » Xổ số Miền Bắc Thứ ba - 16/07/2024
Ký hiệu trúng ĐB: 1QB-2QB-6QB-7QB-9QB-11QB-18QB-19QB | ||||||||||||
Đặc Biệt | 79496 | |||||||||||
Giải Nhất | 54389 | |||||||||||
Giải Nhì | 14879 | 99309 | ||||||||||
Giải Ba | 86301 | 02170 | 09978 | |||||||||
47441 | 83209 | 10665 | ||||||||||
Giải Tư | 6962 | 0797 | 5344 | 0621 | ||||||||
Giải Năm | 7766 | 2189 | 0312 | |||||||||
5850 | 5003 | 8386 | ||||||||||
Giải Sáu | 359 | 794 | 639 | |||||||||
Giải Bảy | 45 | 12 | 60 | 22 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba - 16/07/2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9,9 |
1 | 2,2 |
2 | 1,2 |
3 | 9 |
4 | 1,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 0,2,5,6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 6,9,9 |
9 | 4,7,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
0,2,4 | 1 |
1,1,2,6 | 2 |
0 | 3 |
4,9 | 4 |
4,6 | 5 |
6,8,9 | 6 |
9 | 7 |
7 | 8 |
0,0,3,5,7,8,8 | 9 |
XSMN » Xổ số Miền Nam Thứ ba - 16/07/2024
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 38 | 35 |
G7 | 293 | 465 | 023 |
G6 | 9364 7969 2538 | 1225 7763 0801 | 6870 8499 1892 |
G5 | 5851 | 8834 | 1781 |
G4 | 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 | 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 | 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928 |
G3 | 47452 56322 | 03080 92490 | 73638 60177 |
G2 | 58138 | 66260 | 95701 |
G1 | 54863 | 70814 | 31441 |
ĐB | 819555 | 315693 | 704260 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba - 16/07/2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4 | |
1 | 4 | 1 | |
2 | 2 | 5,5 | 3,8 |
3 | 5,8,8 | 4,8 | 5,8 |
4 | 0,1,6 | 0,1 | |
5 | 1,2,5 | 8 | |
6 | 1,3,4,4,9 | 0,3,5 | 0 |
7 | 2,9,9 | 0,7,9 | |
8 | 0 | 0,1 | |
9 | 3,7,9 | 0,0,5,3 | 2,4,9 |
Xổ số trực tiếp hôm nay được tường thuật từ 16h15p đến 18h30p tại trường quay xổ số các tỉnh trong toàn quốc.
XS trực tiếp 3 miền được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.
Lịch trực tiếp xổ số 3 miền sẽ có thời gian quay số mở thưởng khác nhau, điều này cần người chơi phải nắm rõ thời gian để không bỏ lỡ:
- Trực tiếp KQXS Miền Nam được phát vào lúc 16h15p đến 16h35p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch.
Để có được kết quả xổ số 3 miền trực tiếp, chúng tôi có cộng tác viên có mặt ở trường quay để đảm bảo đem đến cho người xem thông tin về xổ số kiến thiết 3 miền trực tiếp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.