XSMT » Xổ Số Miền Trung Thứ ba - 16/07/2024
Quảng Nam Mã: QNM | DakLak Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 04 | 29 |
G7 | 892 | 508 |
G6 | 6515 4541 3401 | 5516 0257 9777 |
G5 | 8147 | 3425 |
G4 | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 |
G3 | 84807 14074 | 60411 06461 |
G2 | 23669 | 20020 |
G1 | 57179 | 29186 |
ĐB | 868876 | 290395 |
Thống kê xổ số Miền Trung Thứ ba - 16/07/2024
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 1,4,7 | 0,4,8 |
1 | 5 | 1,1,6 |
2 | 3 | 0,5,9 |
3 | 2,4 | 7 |
4 | 1,3,7 | |
5 | 7 | |
6 | 8,9 | 1,6 |
7 | 4,9,6 | 7,9 |
8 | 3,6 | |
9 | 2,3,8 | 5 |
XSMT » Xổ Số Miền Trung Thứ hai - 15/07/2024
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 19 | 21 |
G7 | 948 | 523 |
G6 | 5798 0130 5336 | 8920 0048 4221 |
G5 | 0196 | 8638 |
G4 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 |
G3 | 69648 67850 | 87857 34155 |
G2 | 36608 | 75739 |
G1 | 37999 | 89510 |
ĐB | 106477 | 979599 |
Thống kê xổ số Miền Trung Thứ hai - 15/07/2024
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 7 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 9 | 0,1,1,1,3 |
3 | 0,5,6 | 8,9 |
4 | 1,8,8 | 8 |
5 | 0,5 | 5,7,8 |
6 | ||
7 | 7 | 8 |
8 | 0 | |
9 | 6,7,7,8,9 | 6,7,9 |
XSMT » Xổ Số Miền Trung Chủ nhật - 14/07/2024
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 11 | 08 |
G7 | 253 | 286 |
G6 | 8861 0103 7238 | 4483 2419 4208 |
G5 | 2155 | 1794 |
G4 | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 |
G3 | 15516 27197 | 06015 72018 |
G2 | 08096 | 44559 |
G1 | 83216 | 48632 |
ĐB | 530557 | 017421 |
Thống kê xổ số Miền Trung Chủ nhật - 14/07/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3 | 8,8 |
1 | 1,1,6,6 | 5,8,9 |
2 | 9,1 | |
3 | 8 | 1,2,2,9 |
4 | 1,3 | 4 |
5 | 3,5,9,7 | 9 |
6 | 1 | 8 |
7 | 2 | |
8 | 3,6 | |
9 | 0,2,6,7 | 0,4 |
XSMT » Xổ Số Miền Trung Thứ bảy - 13/07/2024
Quảng Ngãi Mã: QNI | Đà Nẵng Mã: DNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 52 | 99 |
G7 | 772 | 666 | 690 |
G6 | 7279 6993 1875 | 4156 6529 6499 | 7212 3978 4643 |
G5 | 0974 | 5068 | 6067 |
G4 | 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 | 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 | 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958 |
G3 | 55820 18087 | 83579 88491 | 39698 26885 |
G2 | 30856 | 60366 | 54699 |
G1 | 56962 | 68817 | 55872 |
ĐB | 654542 | 484038 | 892548 |
Thống kê xổ số Miền Trung Thứ bảy - 13/07/2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 2 | |
1 | 4 | 7 | 2,2 |
2 | 0 | 9 | 5 |
3 | 8,8,8 | ||
4 | 2 | 6 | 3,8 |
5 | 2,4,6 | 2,6 | 8,8 |
6 | 2 | 0,3,6,6,6,8 | 3,7 |
7 | 2,4,4,5,9 | 9 | 2,8 |
8 | 6,7 | 2 | 5 |
9 | 3 | 1,9 | 0,6,8,9,9 |
Xổ số trực tiếp hôm nay được tường thuật từ 16h15p đến 18h30p tại trường quay xổ số các tỉnh trong toàn quốc.
XS trực tiếp 3 miền được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.
Lịch trực tiếp xổ số 3 miền sẽ có thời gian quay số mở thưởng khác nhau, điều này cần người chơi phải nắm rõ thời gian để không bỏ lỡ:
- Trực tiếp KQXS Miền Nam được phát vào lúc 16h15p đến 16h35p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch.
Để có được kết quả xổ số 3 miền trực tiếp, chúng tôi có cộng tác viên có mặt ở trường quay để đảm bảo đem đến cho người xem thông tin về xổ số kiến thiết 3 miền trực tiếp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.