XSMB » Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy - 09/11/2024
Ký hiệu trúng ĐB: 1VP-5VP-6VP-9VP-11VP-12VP-16VP-19VP | ||||||||||||
Đặc Biệt | 81313 | |||||||||||
Giải Nhất | 71672 | |||||||||||
Giải Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Thống kê xổ số Miền Bắc Thứ bảy - 09/11/2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 4,5,3 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,4,7,9 | 2 |
3,6,1 | 3 |
1,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0,4,6 | 9 |
XSMB » Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu - 08/11/2024
Ký hiệu trúng ĐB: 1VN-5VN-9VN-13VN-14VN-15VN-16VN-19VN | ||||||||||||
Đặc Biệt | 48543 | |||||||||||
Giải Nhất | 43216 | |||||||||||
Giải Nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải Ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải Tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải Năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải Sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
Thống kê xổ số Miền Bắc Thứ sáu - 08/11/2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,6,3 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
0,7,8,9 | 7 |
0,2,5,8,9 | 8 |
2,9 | 9 |
XSMB » Xổ Số Miền Bắc Thứ năm - 07/11/2024
Ký hiệu trúng ĐB: 2VM-4VM-7VM-8VM-11VM-14VM-17VM-20VM | ||||||||||||
Đặc Biệt | 47813 | |||||||||||
Giải Nhất | 11086 | |||||||||||
Giải Nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải Ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải Tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải Năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải Sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Thống kê xổ số Miền Bắc Thứ năm - 07/11/2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
0,8,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
0,3,8,1 | 3 |
6,6 | 4 |
2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
XSMB » Xổ Số Miền Bắc Thứ tư - 06/11/2024
Ký hiệu trúng ĐB: 1VL-2VL-3VL-4VL-7VL-11VL-12VL-20VL | ||||||||||||
Đặc Biệt | 53346 | |||||||||||
Giải Nhất | 90049 | |||||||||||
Giải Nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải Ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải Tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải Năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải Sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Thống kê xổ số Miền Bắc Thứ tư - 06/11/2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,9,9,6 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,6,9,4 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 30 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
09/11 | 81313 | 30/10 | 28897 | 20/10 | 12751 |
08/11 | 48543 | 29/10 | 70458 | 19/10 | 20930 |
07/11 | 47813 | 28/10 | 90427 | 18/10 | 45972 |
06/11 | 53346 | 27/10 | 03819 | 17/10 | 09109 |
05/11 | 91426 | 26/10 | 69297 | 16/10 | 02255 |
04/11 | 29274 | 25/10 | 34212 | 15/10 | 65179 |
03/11 | 68475 | 24/10 | 30615 | 14/10 | 02803 |
02/11 | 19777 | 23/10 | 07641 | 13/10 | 33964 |
01/11 | 37693 | 22/10 | 24739 | 12/10 | 13763 |
31/10 | 27865 | 21/10 | 06503 | 11/10 | 06536 |
Xổ số trực tiếp hôm nay được tường thuật từ 16h15p đến 18h30p tại trường quay xổ số các tỉnh trong toàn quốc.
XS trực tiếp 3 miền được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.
Lịch trực tiếp xổ số 3 miền sẽ có thời gian quay số mở thưởng khác nhau, điều này cần người chơi phải nắm rõ thời gian để không bỏ lỡ:
- Trực tiếp KQXS Miền Nam được phát vào lúc 16h15p đến 16h35p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch.
Để có được kết quả xổ số 3 miền trực tiếp, chúng tôi có cộng tác viên có mặt ở trường quay để đảm bảo đem đến cho người xem thông tin về xổ số kiến thiết 3 miền trực tiếp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.